Actuele crypto koersen
0.43%(7D)
Topbewegers
Inzichten in de marktInzichten in de markt
Bekijk allesOntdek meer crypto
6 activa| # | Munten | Prijs | Grafiek | Wijziging | Marktkapitalisatie | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | $0.15 | -2,62% | 392.6 mln | 239.6 mln | ||
| 217 | $1.95 | +3,00% | 329.5 mln | 704.2 mln | ||
| 744 | $0.05 | +17,39% | 44.7 mln | 5.2 mln | ||
| 496 | $0.17 | +44,96% | 83.9 mln | 96.6 mln | ||
| 124 | $0.01 | -4,05% | 717.4 mln | 104.4 mln | ||
| 18 | $602.04 | +1,70% | 11.1 bln | 347.2 mln |
Trending nieuwsTrending nieuws
Bekijk allesDer Bitcoin (BTC)-Kurs steht aktuell bei rund 93.600 US-Dollar. Damit bewegen wir uns direkt auf die wichtige Widerstandszone bei 94.000 USD zu – ein Bereich, an dem wir in den letzten Wochen mehrfach abgelehnt wurden. Doch dieses Mal ist etwas...
Alle coins
18953 activa| # | Munten | Prijs | Grafiek | Wijziging | Marktkapitalisatie | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $91,319.94 | +0,41% | 1.8 trln | 39.4 bln | ||
| 2 | $3,106.99 | +0,45% | 374.8 bln | 23 bln | ||
| 3 | $1.00 | +0,02% | 186.8 bln | 71 bln | ||
| 4 | $913.99 | +0,07% | 124.6 bln | 2 bln | ||
| 5 | $1.93 | +0,38% | 117.3 bln | 3.3 bln | ||
| 6 | $1.00 | -0,00% | 75.6 bln | 5.1 bln | ||
| 7 | $129.05 | +0,18% | 72.9 bln | 4.4 bln | ||
| 8 | $0.30 | -0,10% | 28.7 bln | 783 mln | ||
| 9 | $3,105.64 | +0,37% | 28.3 bln | 48 mln | ||
| 10 | $0.13 | -0,08% | 21.1 bln | 989 mln |
Recent nieuws
Bekijk alles
Steeds meer Nederlanders stappen de cryptowereld in en dat zie je nu ook terug in de cijfers. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is de waarde van cry

Een relatief kleine cryptomunt is gisteren in de schijnwerpers komen te staan. Terwijl de totale cryptomarkt gisteren daalde, is deze munt juist omhoo

Wat begon als een alternatief voor banken na de crisis van 2008, vindt nu zijn weg terug naar diezelfde financiële wereld. Bitcoin wordt meer en meer

Waar Ethereum-oprichter Buterin toewerkt naar een grotendeels vastgezet cryptoproject, benadrukt Solana-oprichter Yakovenko dat zij juist voortdurend

De bitcoin koers is teruggevallen richting 92.000 dollar. Dat is een beweging die ik liever niet had gezien. In deze update neem ik jullie mee in hoe

Bitcoin krijgt opnieuw een pak slaag. De spanningen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, met Groenland als inzet, beginnen steeds zwaarder














